OBEC HAJNICE
Závěrečný účet obce za rok 2005 - návrh
Příjmy
Položky příjmů Rozpočet Skutečnost
1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 277000 1315232
1112 Daň příjmů FO –sam.výděl.č. 300000 331010
1113 Daň z příjmů FO z kapit.výnosů 83000 65361
1121 Daň z příjmů práv. osob 1543000 1415503
1122 Daň z př.práv.osob za obce 60800 60800
1211 Daň z přidané hodnoty 2350000 2229780
1332 Popl. za vypoušť.škodlivin 2500 2500
1337 Popl.za komunální odpad 350000 394000
1341 Poplatek ze psů 25000 30142,5
1343 Popl.za užív. veř. Prostranství 500 946
1347 Popl.za výh.hrací přístroje 20000,- 20100
1351 Odvod výtěžků z provoz.loterií 1032
1361 Správní poplatky 20000 25680
1511 Daň z nemovitostí 500000 631629
4112 Neinv.dotace ze SR 102040 102040
4116 Ost.neinv.dotace 103578 103578
4122 Neinv.dotace od krajů 85322 85322
4134 Převody z rozp.účtů 399553,24
4213 Inv.dotace ze státních fondů 896630 896630
4222 Inv.dotace od krajů 194000 194000
1019 Pronájem pozemků 7000 8209
1031 Lesní hospodářství 1704000 1640295,33
2310 Pitná voda 1415000 1323423,64
3599 Zdravotnictví 75000 79834,50
3612 Bytové hospodářství 1810120 1721010
3632 Pohřebnictví 13000 13300
3639 Komuální služy 115000 118893,88
3722 Svoz kom. Odpadů 20000 22351,7
3745 Péče o veřejnou zeleň 10000 12829,30
4314 Pečovatelská služba 220000 240516
6171 Místní správa 60000 69901,10
6310 Úroky 10000 9116,36
6409 Ostatní činnosti j.n. 365226,25
Příjmy celkem 13.372.870,- 13.930.392,-
Výdaje
Položky výdajů Rozpočet Skutečnost
1031 Lesní hospodářství 1103309 986408.28
2212 Silnice, komunikace 2164000 1959460,57
2310 Vodní hospodářství 1493000 1453718,19
2321 ČOV – čističky 60000 68045,70
3113 Dotace na dojíždějící žáky 187000 184715
3119 Dotace školám na provoz 662500 662500
3119 Tepelná čerpadla- školy 1140600 1158413
3314 Knihovna 70000 75198,06
3319 Ost. zál. kultury+Osv.beseda 43000 45335,50
3322 Zachov.a obnova kult.památek 123000 95275,50
3399 SPOZ 52000 42852
3419 Ost.tělovýchovná činnost 60000 44551,29
3599 Zdravotnictví 160000 158908,01
3612 Bytové hospodářství 1413120 1361775,79
3631 Veřejné osvětlení 180000 205891,75
3632 Pohřebnictví 35000 17471
3639 Komunální služby 315557 362895,9
3722 Svoz komunál. Odpadů 400000 424579,30
3745 Péče o veřejnou zeleň 112000 66670
4175 Dávky soc. péče 5000 2500
4314 Pečovatelská služba 170000 166888,50
4339 Ost. sociální péče 30000 23000
5512 Požární ochrana 1882142 1927991,9
6112 Zastupitelstva obcí 777000 775132
6171 Činnost místní správy 1978000 1892078,08
6310 Úroky 40000 37143,01
6330 Převody z účtů 399553,24
6399 Platby daní a poplatků 60800 60800
6402 Fin.vypořádání – vratky dotací 4500 4500
6409 Ostatní činnosti j.n. 200000 242972,60
Výdaje celkem 14921528,- 14907229,17
Financování:
Použitá rezerva 1.412.258,-
Přijaté půjčky ze SFŽP 640.400,-
Splátky úvěrů – vodovod 504.000,-
Krátkodobý úvěr 181692,74
Splátky krátk. úvěru 181692,74
Stav běžného účtu na začátku roku: 1.412.258,13
Stav běžného účtu na konci roku: 571.820,96
Přijaté dotace:
Neinvest. dotace ze SR 102.420,-
Neinv. dotace ze SR – lesy 7.021,- ochrana kultur
Neinv.dotace ze SR 96.557,- úřad práce
Neinv.dotace od krajů 22.142,- jednotka pož. ochrany
Neinv.dotace od krajů 63.180,- zalesňování
Inv.dotace ze st. fondů 896.630,- tepelná čerpadla MŠ a ZŠ
Inv. dotace od krajů 97.000,- chodník
Inv. dotace od krajů 97.000,- aut. zastávky
Příspěvky:
Sbor dobrovolných hasičů 20000,-
Myslivecké sdružení Výšina 30000,-
Mikroregion Podkrkonoší 88150,-
Hospic Červený Kostelec 5000,-
DD Lampertice 1000,-
Dotace obcím
Město Trutnov – projednávání přestupků 2760,-
Město Trutnov, Dvůr Králové nad Labem-
náklady na dojíždějící žáky 184.715,-
Dokončené investice:
Chodník k DPS 879856,-
Tepelná čerpadla MŠ a ZŠ 3.397.512,-
Oprava památníku – Horní Žďár 60.975,-
Přestavba pož. automobilu 2.738.386,60
Nedokončené investice:
Územní plán obce 102042,-
Přestavba haly- pož. ochrana 581900,-
Č.p. 6 – oprava 10.000,-
Autobusové zálivy 882.695,20
Chodník – Horní Žďár –Výšinka 44.500,-
Přestavba pražírny – č.p. 119 193.590,-
Tepelná čerpadla – OÚ 71.663,-
V Hajnici dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Schváleno zastupitelstvem obce dne:
Vypracovala: Blanka Huťková
správce rozpočtu